OM-06
Project瑅海 ONE MARINA
SheetOM-06
Title計數
Status · Rev預售已批 · 2026年10月18日
C-01
首期及每月供款
| 樓價 | 從價印花稅 |
|---|---|
| 400萬或以下 | $100 |
| 400萬至432萬3,780 | $100+超出400萬部分嘅20% |
| 432萬3,780至450萬 | 1.5% |
| 450萬至493萬5,480 | $67,500+超出450萬部分嘅10% |
| 493萬5,480至600萬 | 2.25% |
| 600萬至664萬2,860 | $135,000+超出600萬部分嘅10% |
| 664萬2,860至900萬 | 3% |
| 900萬至1,008萬 | $270,000+超出900萬部分嘅10% |
| 1,008萬至2,000萬 | 3.75% |
| 2,000萬至2,173萬9,120 | $750,000+超出2,000萬部分嘅10% |
| 2,173萬9,120以上 | 4.25% |
從價印花稅第2標準稅率,資料來源:稅務局。由2025年2月26日起,樓價400萬或以下嘅住宅物業,從價印花稅只需$100;超過400萬按稅階計。2026年2月26日起,1億元以上住宅交易稅率另有調整。只供參考。
NEXT ISSUE · 下一版圖紙
上樓書之後,即刻更新
價單、樓書、示範單位,一有公布即通知你。網站唔列出任何價錢。